| 2.1. Atención al Cliente | ||||
| EMASESA pone a disposición de sus clientes diversos | ||||
| canales de comunicación, con objeto de prestarles el | ||||
| mejor servicio posible. De todos estos canales, el ser- | ||||
| vicio telefónico es el preferido por los clientes. Sin em- | ||||
| bargo, los canales presenciales son el camino elegido | ||||
| para la solución de las gestiones críticas, mientras | ||||
| que los canales virtuales son los más utilizados para | ||||
| el asesoramiento. | ||||
| NUESTROS/AS CLIENTES/AS EN CIFRAS | 2009 | 2010 | ||
| Municipios abastecidos directamente | 11 | 11 | ||
| Población abastecida (habitantes) | 1.040.328 | 1.051.433 | ||
| Clientes/as (número) | 337.285 | 343.471 | ||
| Consumo unitario doméstico (l/hab/día) | 126 | 122 | ||
| Personas atendidas en las oficinas | 128.617 | 147.480 | ||
| Gestiones presenciales en las oficinas | 121.338 | 125.685 | ||
| Gestiones en Puntos de Atención a la Ciuda- | ||||
| 151.002 | 157.291 | |||
| danía (PAC) | ||||
| Gestiones Oficina Virtual | 15.967 | 19.457 | ||
| Gestiones Servicio Telefónico | 137.005 | 171.157 | ||
| Suscripciones e-factura | 3.639 | 2.538 | ||
| Parque de contadores (unidades) | 335.733 | 341.976 | ||
| Antigüedad media Parque de contadores | ||||
| 4,08 | 4,27 | |||
| (años) | ||||
| Ensayos del laboratorio de contadores | 7.862 | 5.628 | ||
| Municipio | Domestico | Industrial y | Otros | TOTAL |
| Comercial | (*) | |||
| SEVILLA | 172.079 | 29.325 | 3.760 | 205.164 |
| CAMAS | 8.274 | 1.149 | 197 | 9.620 |
| S. JUAN DE AZNALFARACHE | 6.761 | 631 | 185 | 7.577 |
| DOS HERMANAS | 41.556 | 4.079 | 1.988 | 47.623 |
| ALCALA DE GUADAÍRA | 23.500 | 3.295 | 951 | 27.746 |
| EL GARROBO | 428 | 14 | 27 | 469 |
| LA RINCONADA-SAN JOSE | 12.874 | 1.520 | 379 | 14.773 |
| MAIRENA DEL ALCOR | 7.366 | 761 | 421 | 8.548 |
| PUEBLA DEL RIO | 3.804 | 357 | 161 | 4.322 |
| CORIA DEL RIO | 10.801 | 1.015 | 343 | 12.159 |
| ALCALA DEL RIO | 4.533 | 363 | 204 | 5.100 |
| URB. TORREPALMA (CARMONA) | 368 | 2 | 0 | 370 |
| TOTAL 2010 | 292.344 | 42.511 | 8.616 | 343.471 |
| TOTAL 2009 | 286.713 | 41.669 | 8.903 | 337.285 |
En 2010 las gestiones del servicio telefónico se incrementaron respecto a 2009 en un 25%, siendo la mayoría de gestiones motivadas por la nueva estructura de las tarifas y las incidencias producidas por las lluvias en los últimos meses del año. A pesar de este incremento en el número de gestiones, el servicio prestado ha mejorado sus niveles de calidad. El nivel de atención ha alcanzado el 98% (llamadas atendidas respecto al total recibido) y el nivel de servicio el 92% (llamadas atendidas en menos de 25 segundos). La mejor prestación del servicio ha permitido que la satisfacción de los clientes con este medio de comunicación también haya aumentado, pasando de una valoración de 8,32 en 2009 a 8,82 en 2010.
| Atención a nuestros/as | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| clientes/as |
Tiempo medio de atención al cliente/a en oficinas
Tiempo medio de espera en oficinas
Llamadas atendidas por el Servicio Telefónico
Llamadas atendidas por el Servicio Telefónico en menos de 25 segundos
| 9´27” | 10´43” | 10´42” | 11´29” | 11’45” |
| 5´08” | 3´57” | 4´00” | 5’36” | 11’30” |
| 98% | 98% | 97% | 97% | 98% |
| 91% | 91% | 91% | 91% | 92% |
| Entre los canales presenciales, EMASESA cuenta | realizadas, a través de los distintos canales, | |
| con las oficinas de atención al cliente situadas en las | sigue siendo muy poco significativo (p. ej. el ratio de | |
| cabeceras de las áreas territoriales y con diferentes | reclamaciones respecto a gestiones presenciales en | |
| Puntos de Atención Ciudadana (PAC) repartidos por la | las oficinas de Emasesa es de 0,16%). El porcentaje | |
| ciudad de Sevilla y por las poblaciones del área me- | de respuesta de las hojas de reclamación oficial en | |
| tropolitana. Con una imagen innovadora y funcional, | menos de 8 días, compromiso de la Carta de Servi- | |
| estos puntos de atención acercan y facilitan a la ciu- | cios de EMASESA, ha mejorado en este último año, | |
| dadanía la realización de gestiones, proporcionando | pasando del 90% en 2009 al 97% en 2010. Ninguna de | |
| un acceso factible para formalizar distintos trámites. | estas reclamaciones ha estado relacionada con la pri- | |
| Los PAC cuentan con una gran aceptación por parte | vacidad y la fuga de datos personales de clientes/as, | |
| de los ciudadanos/as que se han acercado a ellos para | habiéndose superado satisfactoriamente la auditoría | |
| efectuar algún procedimiento y presentan una evolu- | anual de la LOPD. |
ción muy positiva en cuanto al número de gestiones. Durante 2010, EMASESA ha abierto nuevos PAC en los municipios de Mairena del Alcor, Alcalá del Río y El Garrobo.
Otra de las medidas puesta en marcha en 2010, orientada a mejorar el servicio prestado a los clientes, ha sido la implantación de un nuevo servicio de cita previa que funciona a través del servicio telefónico. El propósito de este nuevo servicio es el de reducir los tiempos de espera de los ciudadanos que se acercan a las oficinas de atención al cliente.
Respecto a las reclamaciones de clientes, en 2010 se han recibido 200 hojas de reclamación oficial. El dato se ha incrementado cerca de un 40% respecto a años anteriores, principalmente por la implantación del nuevo sistema de facturación. Es de destacar, que a pesar de haber aumentado las reclamaciones, el ratio correspondiente a reclamaciones respecto a gestiones
| Gestión de contadores | ||||||
| Actuaciones (renovación, averías, | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| altas, bajas, etc): | ||||||
| Renovación | 33.512 | 32.580 | 23.047 | 28.907 | 28.384 | |
| Averías y Revisiones | 4.973 | 6.305 | 5.885 | 4.651 | 5.458 | |
| Verificación Patrón | 329 | 289 | 542 | 495 | 656 | |
| Verificación Oficial | 34 | 36 | 65 | 54 | 57 | |
| Altas en Batería | 8.792 | 9.458 | 7.915 | 7.450 | 8.925 | |
| Bajas en Batería | 1.249 | 1.358 | 1.370 | 1.941 | 2.559 | |
| Instalación de Punto de Lectura | 7.811 | 20.047 | 2.893 | 2.292 | 3.575 | |
| Inspecciones de Cambio de Emplazamiento de Contador | 453 | 518 | 483 | 216 | 522 | |
| Inspección de Contadores | 1.128 | 1.741 | 1.615 | 2.557 | 2.052 | |
| Inspección de Pozos | 183 | 40 | 42 | 47 | 57 | |
| Inspección de Fraudes | 772 | 634 | 2.269 | 3.443 | 2.452 | |
| Control de las Contratas | 1.449 | 1.230 | 1.196 | 1.504 | 1.417 | |
| 2.2. Aplicación del nuevo | ||||||
| sistema tarifario | ||||||
La estructura tarifaria de los servicios del ciclo integral prestado por EMASESA ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años, tratando de adaptarse a la realidad y siempre con el objetivo de fomentar el consumo responsable. En el año 2006 se comenzó a trabajar con el objetivo de establecer tarifas por habitantes, para adaptarlas a las nuevas realidades sociales y hacerlas mas justas y equitativas.
En estos años se ha ido contrastando y confirmando la evolución del consumo por habitante y acotando la real distribución de las viviendas en función del número de habitantes así como la efectiva aplicación de la tarifa y la distribución de los bloques de consumo según el tipo de vivienda. En 2010 hemos culminado el proceso estableciéndose definitivamente la facturación por habitante, fijando el bloque básico en 4 m³ por persona y mes, y adaptando el bloque bonificado a la realidad del consumo, fijándolo en 3 m³ por habitante al mes.
Este nuevo modelo tarifario ha requerido una intensa labor de información a los clientes que se ha materializado en varias campañas y acciones de participación, unidas a la ampliación de nuestros servicios comerciales.
2.3. Medición de la Satisfacción del Cliente
EMASESA realiza un estudio sistemático de satisfacción de clientes/as, a través de entrevistas telefónicas y presenciales a una muestra representativa de los distintos segmentos de clientes/as.
El estudio de medición de la calidad percibida por nuestros clientes evidencia un alto nivel de satisfacción en todos los segmentos de clientes.
2.4. Plan CINCO
Como acciones paralelas a las novedades tarifarias implantadas en 2010 (facturación por habitante), y conscientes de que estas novedades podrían atraer a la ciudadanía a abordar la individualización de los contadores de agua de su comunidad, se propusieron nuevas ayudas y bonificaciones encaminadas a facilitar y apoyar dicha individualización. Éstas consistieron en la exención de la cuota de contratación de todos los nuevos suministros individualizados, así como una bonificación económica durante un periodo de un año (hasta 72 €), con una respuesta positiva que ha supuesto un incremento de comunidades con contadores individualizados.
| Plan CINCO | |||
| Individualización de contadores | 2009 | 2010 | |
| Viviendas y locales individualizados | 2.278 | 2.634 | |
| Comunidades a las que pertenecen | 170 | 224 | |
| Evolución de viviendas individualizadas | 48.482 | 51.116 | |
| (acumulado desde 1997) | |||
| Viviendas en trámite a final de año | 1.015 | 2.371 | |
| Importe de las instalaciones terminadas (€) | 1.294.656 | 1.697.117 | |
| Importe de las subvenciones concedidas (€) | 157.522 | 311.622 | |
| Porcentaje medio de subvención | 12% | 18% | |
| Importe de las pólizas de crédito suscritas (€) | 550.350 | 711.329,87 | |
| Porcentaje financiado sobre el importe total | 43% | 42% | |
| Clientes/as atendidos en oficina | 2.291 | 1.054 | |